<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e-commerce | LightWave</title>
	<atom:link href="https://www.lightwave.it/category/e-commerce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lightwave.it</link>
	<description>Consulenza per il web marketing e per l&#039;advertising digitale</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Sep 2022 10:00:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.lightwave.it/wp-content/uploads/2015/12/cropped-logo-lightwave-32x32.png</url>
	<title>e-commerce | LightWave</title>
	<link>https://www.lightwave.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Le spedizioni non consegnate costano ogni anno € 1,85 miliardi</title>
		<link>https://www.lightwave.it/le-spedizioni-non-consegnate-costano-ogni-anno-185-miliardi/</link>
					<comments>https://www.lightwave.it/le-spedizioni-non-consegnate-costano-ogni-anno-185-miliardi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giombattista Migliore]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 May 2019 14:14:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[corrieri]]></category>
		<category><![CDATA[spedizioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lightwave.it/?p=105058/</guid>

					<description><![CDATA[<p>le spedizioni non consegnate hanno enormi impatti finanziari per tutti e tre i principali attori coinvolti: il cliente, il venditore e il corriere.</p>
<p>The post <a href="https://www.lightwave.it/le-spedizioni-non-consegnate-costano-ogni-anno-185-miliardi/">Le spedizioni non consegnate costano ogni anno € 1,85 miliardi</a> first appeared on <a href="https://www.lightwave.it">LightWave</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lightwave.it/le-spedizioni-non-consegnate-costano-ogni-anno-185-miliardi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il Gestore delle Spedizioni di ebay: Pro e Contro</title>
		<link>https://www.lightwave.it/il-gestore-delle-spedizioni-di-ebay-pro-e-contro/</link>
					<comments>https://www.lightwave.it/il-gestore-delle-spedizioni-di-ebay-pro-e-contro/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giombattista Migliore]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2016 17:18:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[ebay]]></category>
		<category><![CDATA[spedizioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lightwave.it/?p=991</guid>

					<description><![CDATA[<p>Oggi, 21 Giugno 2016, ho partecipato al webinar di ebay incentrato sull&#8217;utilizzo del Gestore Spedizioni di ebay, uno strumento ideato dal colosso mondiale dell&#8217;ecommerce per semplificare e migliorare la gestione delle spedizioni per gli ordini acquisiti da ebay. ono state molte le domande e i dubbi emersi durante il webinar: alcuni di questi vedranno una risposta molto presto (in lavorazione dallo staff delle spedizioni di ebay) altri invece dovranno attendere ancora molto. Ma andiamo con ordine. Il Gestore delle Spedizioni di ebay è accessibile a questo indirizzo: Gestore delle Spedizioni di ebay e occorre collegarlo al proprio account ebay. Il venditore può compilare il proprio profilo personale, che si compone di informazioni personali (impresa o privato), strumenti di fatturazione e pagamento (PayPal, carta di Credito, fattura ricevuta ogni 15 giorni) e tariffe di spedizione. Abbiamo poi un&#8217;area di indirizzi predefiniti (fino a 8), molto utili se si posseggono diversi punti</p>
<p>The post <a href="https://www.lightwave.it/il-gestore-delle-spedizioni-di-ebay-pro-e-contro/">Il Gestore delle Spedizioni di ebay: Pro e Contro</a> first appeared on <a href="https://www.lightwave.it">LightWave</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lightwave.it/il-gestore-delle-spedizioni-di-ebay-pro-e-contro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Come impostare l&#8217;iva nelle vendite online</title>
		<link>https://www.lightwave.it/come-impostare-iva-nelle-vendite-online/</link>
					<comments>https://www.lightwave.it/come-impostare-iva-nelle-vendite-online/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giombattista Migliore]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2016 15:34:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[IVA & Contabilità]]></category>
		<category><![CDATA[Comunità Europea]]></category>
		<category><![CDATA[IVA]]></category>
		<category><![CDATA[VIES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lightwave.it/?p=985</guid>

					<description><![CDATA[<p>Parliamo di IVA e di come impostarla in maniera corretta per qualsiasi caso di vendita online (Italia, Comunità Europea, Estero). ome già forse saprete l&#8217;IVA per le transazioni in ambito nazionale (Italia) è un&#8217;imposta che incide al 22% (nella maggior parte dei casi) sul prezzo di vendita finale. Altri beni e servizi in Italia hanno un&#8217;IVA del 4% e dello 0%. Facciamo un esempio per il caso di IVA al 22%: impostando il prezzo di vendita di un articolo a € 122,00, IVA inclusa, allora € 100,00 sarà la cifra al netto, mentre € 22,00 l&#8217;iva da versare allo stato italiano. Fin qui tutto chiaro. Adesso, forse pochi di voi sapranno che questo specifico esempio di calcolo visto in precedenza vale anche vendendo nei paesi della Comunità Europea (EU). In questa lista potrete vedere quali sono: https://europa.eu/about-eu/countries/index_it.htm. Con una piccola precisazione che potrebbe fare la differenza della vostra giornata. Infatti,</p>
<p>The post <a href="https://www.lightwave.it/come-impostare-iva-nelle-vendite-online/">Come impostare l’iva nelle vendite online</a> first appeared on <a href="https://www.lightwave.it">LightWave</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lightwave.it/come-impostare-iva-nelle-vendite-online/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Semplici regole per email di successo</title>
		<link>https://www.lightwave.it/semplici-regole-per-mail-di-successo/</link>
					<comments>https://www.lightwave.it/semplici-regole-per-mail-di-successo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giombattista Migliore]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2016 14:50:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[WiseStamp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lightwave.it/?p=58</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alcune regole da seguire per essere un vero mailer di successo per la tua azienda. icordatevi: dietro uno schermo pc siete chi rappresentate (voi stessi, la vostra azienda). Quindi scordatevi di essere in chat o di utilizzare un tono troppo informale, rischiereste di impressionare negativamente il cliente e quindi, danneggiare l&#8217;azienda per cui lavorate, la sua immagine, oppure voi stessi. 1 &#8211; Un esempio di email con struttura corretta Ecco un esempio di testo strutturato ed ottimizzato per una email di successo: &#8221; Salve NOME_CLIENTE, Disponiamo in pronta consegna del NOME_ARTICOLO che ci ha chiesto. In particolare, è DESCRIZIONE_ARTICOLO. il preventivo finale è PREVENTIVO_FINALE. Per ulteriori informazioni non esiti a contattarci al numero NUMERO_AZIENDA, o ad inviarci una email a EMAIL_AZIENDA. Oppure, può completare il Suo acquisto direttamente dalla pagina del nostro sito: PAGINA_SITO Rimango a disposizione per qualsiasi altro chiarimento per email o anche telefonicamente, Cordiali SalutiFIRMA_EMAIL &#8220; 2</p>
<p>The post <a href="https://www.lightwave.it/semplici-regole-per-mail-di-successo/">Semplici regole per email di successo</a> first appeared on <a href="https://www.lightwave.it">LightWave</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lightwave.it/semplici-regole-per-mail-di-successo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
